LIGA NACIONAL JUVENIL | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | UD SUR | 51,5 |
2 | CD NUMANCIA DE SORIA B | 73,5 |
3 | CD FÚTBOL PEÑA | 75,0 |
4 | PUENTE CASTRO FC | 85,0 |
5 | REAL VALLADOLID CF B | 86,0 |
6 | CD ARCES | 106,0 |
7 | CD CALASANZ DE SORIA | 106,5 |
8 | CD ZONA NORTE SEMINARIO | 110,5 |
9 | BURGOS CF | 111,0 |
10 | SD PONFERRADINA | 111,5 |
11 | CULTURAL Y DTVA. LEONESA | 114,0 |
12 | BURGOS PROMESAS 2000 | 131,0 |
13 | ZAMORA CF | 134,0 |
14 | ATCO. BEMBIBRE | 156,0 |
15 | CD QUINTANAR PALACIO | 164,0 |
16 | VICTORIA CF | 190,5 |
PRIMERA REGIONAL AFICIONADOS | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD MOJADOS RECINER | 112,5 |
2 | SD PONFERRADINA B | 112,5 |
3 | CD NAVEGA | 130,5 |
4 | ATCO. TORDESILLAS | 135,0 |
5 | CD ONZONILLA | 135,0 |
6 | CD CASTILLA PALENCIA | 139,0 |
7 | CD CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 139,5 |
8 | CD QUINTANAR | 139,5 |
9 | CD VELILLA | 141,0 |
10 | CD ESTRUCTURAS TINO | 142,0 |
11 | CD HURACÁN Z | 147,0 |
12 | CD BÉJAR INDUSTRIAL | 152,0 |
13 | CD VILLAMURIEL | 157,0 |
14 | CD PEÑARANDA BRACAMONTE | 157,0 |
15 | CD BECERRIL | 157,5 |
16 | CD CECOSA NAVARRÉS | 160,5 |
17 | GCE VILLARALBO CF B | 161,0 |
18 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 168,5 |
19 | ZAMORA CF B | 169,0 |
20 | Gª SEGOVIANA CF B | 177,0 |
21 | CD BOSCO ARÉVALO | 183,0 |
22 | CD CEBREREÑA | 188,0 |
23 | CD VILLA DE SIMANCAS | 189,0 |
24 | CD MIRANDÉS B | 199,5 |
25 | Gª MEDINENSE | 205,0 |
26 | CD PALENCIA BALOMPIÉ | 220,5 |
27 | CD RAUDENSE | 222,0 |
28 | SPORTING UXAMA | 223,5 |
29 | LA BAÑEZA FC | 226,5 |
30 | BURGOS PROMESAS 2000 | 227,5 |
31 | CD UNIVERSIDAD VALLADOLID | 243,0 |
32 | CD SOTILLO | 245,0 |
33 | CD RIOSECO | 255,0 |
34 | CIUDAD RODRIGO CF | 270,0 |
35 | POLIDEPORTIVO SALAS | 297,5 |
36 | CF BRIVIESCA | 449,5 |
PRIMERA REGIONAL JUVENILES | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 54,5 |
2 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF | 55,5 |
3 | BURGOS CF B | 58,0 |
4 | CD CASA SOCIAL CATÓLICA | 61,5 |
5 | CF PALENCIA | 64,0 |
6 | ARANDINA CF | 64,5 |
7 | DEPORTIVA CF | 71,5 |
8 | CD LA AMISTAD 2000 | 74,0 |
9 | CD NAVEGA | 76,0 |
10 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 78,0 |
11 | BURGOS PROMESAS 2000 B | 80,5 |
12 | CD QUINTANAR PALACIO B | 81,0 |
13 | CD MUNIBAR PIZARRALES | 82,0 |
14 | CD SAN TELMO | 82,5 |
15 | CD VELILLA | 83,5 |
16 | UD SALAMANCA B | 85,5 |
17 | ATCO. PINCIA | 92,5 |
18 | CD COLEGIOS DIOCESANOS | 95,5 |
19 | CDF HELMÁNTICO | 98,0 |
20 | CD LAGUNA | 100,0 |
21 | CF LA RUBIA | 101,0 |
22 | CD EJIDO | 104,0 |
23 | PUENTE CASTRO FC B | 105,0 |
24 | CD SAN LORENZO DE ZAMORA | 105,5 |
25 | BURGOS UD | 121,5 |
26 | CDF CHAMBERÍ | 126,0 |
27 | CD BOSCO DE ARÉVALO | 146,5 |
28 | CD GUIJUELO | 148,5 |
29 | UNAMI CP | 151,0 |
30 | CD LA CHARCA | 154,0 |
31 | BETIS CF | 168,0 |
32 | CD PARQUESOL | 169,5 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL CADETE | ||
Puesto | Equipos | Puntos |
1 | Gª SEGOVIANA CF | 34,0 |
2 | CD NUMANCIA DE SORIA | 36,5 |
3 | SD PONFERRADINA | 44,0 |
4 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 48,0 |
5 | UD SALAMANCA | 57,5 |
6 | REAL VALLADOLID CF | 60,5 |
7 | CD FÚTBOL PEÑA | 60,5 |
8 | BURGOS PROMESAS 2000 | 66,5 |
9 | ZAMORA CF | 72,5 |
10 | CD BENAVENTE | 74,5 |
11 | BETIS CF | 87,0 |
12 | PUENTE CASTRO FC | 102,5 |
13 | UD SUR | 105,0 |
14 | BURGOS CF | 110,0 |
15 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 124,5 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | REAL VALLADOLID CF | 12,0 |
2 | ARANDINA CF | 13,0 |
3 | SD PONFERRADINA | 18,0 |
4 | CD FÚTBOL PEÑA | 20,5 |
5 | Gª SEGOVIANA CF | 21,0 |
6 | CD NUMANCIA DE SORIA | 23,0 |
7 | UD SALAMANCA | 24,0 |
8 | BURGOS CF | 25,0 |
9 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 26,0 |
10 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 27,0 |
11 | REAL ÁVILA CF | 39,0 |
12 | UD SUR | 44,5 |
13 | CD COLEGIOS DIOCESANOS | 51,5 |
14 | BETIS CF | 56,5 |
15 | CDF HELMÁNTICO | 68,0 |
16 | PUENTE CASTRO FC | 105,5 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD UNIÓN VALDORNESA | 20,5 |
2 | CD SALAMANCA FF B | 21,0 |
3 | ARANDINA CF | 22,5 |
4 | CD NTRA. SRA. DE BELÉN B | 23,0 |
5 | CD CAPISCOL | 27,0 |
6 | CD SALAMANCA FF | 34,0 |
7 | CD SAN PÍO X | 35,0 |
8 | CD ZAMORA AMIGOS DEL DUERO | 37,0 |
9 | SANTA ANA FC | 39,0 |
10 | CD ZAMORA AMIGOS DEL DUERO B | 46,0 |
11 | ATCO. TORDESILLAS | 52,0 |
12 | RAYO SIMANCAS B | 56,0 |
13 | CD SAN JUANILLO | 63,5 |
14 | CD CASA SOCIAL CATÓLICA B | 64,0 |
TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | SANI 2000 FS | 21,0 |
2 | FS CABEZÓN | 26,0 |
3 | CD ESPINAR ARLEQUÍN | 35,0 |
4 | ZARZUELA DEL PINAR FS | 58,0 |
5 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 60,0 |
6 | CISTIERNA FS | 63,0 |
7 | CD SANTA MARÍA | 67,0 |
8 | CFS LA BAÑEZA | 73,0 |
9 | CD MEDINENSE | 78,0 |
10 | ATCO. BENAVENTE FS | 81,0 |
11 | FS ALHAMBRA GUIJUELO | 95,0 |
12 | CD UNIÓN ARROYO | 101,0 |
13 | CD TRES COLUMNAS | 116,0 |
LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | ALBENSE FS | 26,0 |
2 | SANI 2000 FS | 27,0 |
3 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 33,0 |
4 | SIMANCAS FS | 35,0 |
5 | CD SANTA MARÍA | 35,0 |
6 | VALLADOLID FS | 39,0 |
7 | ATCO. BENAVENTE FS | 48,0 |
8 | CD TIERNO GALVÁN | 61,0 |
9 | FS ZAMORA | 65,0 |
10 | CD MEDINENSE | 72,0 |
11 | FS LA BAÑEZA | 99,0 |
12 | CD TRES COLUMNAS | 136,0 |
REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD COYANZA | 10,0 |
2 | FS LA BAÑEZA | 12,0 |
3 | FS SAN JOSÉ SALAMANCA | 14,0 |
4 | CD SANTA MARÍA | 14,0 |
5 | FS ZAMORA | 17,0 |
6 | CD TRES COLUMNAS | 23,0 |
7 | ATCO. BENAVENTE FS | 26,0 |
REGIONAL FEMENINA FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | VALLADOLID FS B | 7,0 |
1 | CD SAMURA | 17,0 |
1 | FSF LEÓN | 17,0 |
4 | CD SEGOSALA | 19,0 |
5 | LAGUNA FS VV | 24,0 |
6 | CD UNIVERSIDAD VALLADOLID | 25,0 |
7 | LEÓN UNITED CF | 26,0 |
8 | FS LA CISTÉRNIGA | 27,0 |
9 | CD VILLARES DE LA REINA | 31,0 |
10 | UNAMI CP B | 36,0 |
11 | FS AUTOES. EL PINAR EL HENAR | 42,0 |
12 | CD SAN ROQUE CARBAJOSA | 73,0 |
Consulta aquí los baremos de puntuación en la temporada 2012/13
Debes ser identificado introducir un comentario.