La nueva Segunda RFEF comenzará el próximo 5 de septiembre y concluirá el 15 de mayo.
Los 5 equipos campeones de grupo lograrán el ascenso directo, mientras que las otras 5 plazas de ascenso saldrán de una Playoff que se disputará en sede neutral entre el 22 y el 29 de mayo entre los clasificados del 2º al 5º de cada grupo.
Descenderán a Tercera RFEF los 5 peores clasificados de cada grupo, el 13º mejor clasificado logrará la permanencia y los otros 4 equipos clasificados en esa posición disputarán otro Playoff a finales de mayo en el que dos conjuntos conseguirán la permanencia.
Tras llevarse a cabo la votación, así se conformarán los 5 grupos de la Segunda RFEF-Segunda B para la temporada 2021-2022:
GRUPO I DE SEGUNDA RFEF TEMPORADA 2021-2022
Club | Federación Territorial |
CLUB MARINO DE LUANCO | Asturias |
REAL AVILÉS CF | Asturias |
UC CEARES | Asturias |
UD LLANERA | Asturias |
UP LANGREO | Asturias |
CD PALENCIA CRISTO ATLÉTICO | Castilla y León |
GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF | Castilla y León |
SALAMANCA CF UDS | Castilla y León |
AD UNIÓN ADARVE | Comunidad de Madrid |
CDA NAVALCARNERO | Comunidad de Madrid |
CD LEGANÉS B | Comunidad de Madrid |
CD MÓSTOLES URJC | Comunidad de Madrid |
AROSA SC | Galicia |
BERGANTIÑOS CF | Galicia |
CD ARENTEIRO | Galicia |
CORUXO FC | Galicia |
PONTEVEDRA CF | Galicia |
SD COMPOSTELA | Galicia |
GRUPO II DE SEGUNDA RFEF TEMPORADA 2021-2022
Club | Federación Territorial |
CD CAYÓN | Cantabria |
CD LAREDO | Cantabria |
CD TROPEZÓN | Cantabria |
RAYO CANTABRIA | Cantabria |
BURGOS CF PROMESAS | Castilla y León |
NÁXARA CD | La Rioja |
RACING RIOJA CF | La Rioja |
UD LOGROÑÉS B | La Rioja |
AD SAN JUAN | Navarra |
CA OSASUNA B | Navarra |
CF ARDOI FE | Navarra |
CD IZARRA | Navarra |
PEÑA SPORT FC | Navarra |
UD MUTILVERA | Navarra |
ARENAS CLUB | País Vasco |
REAL SOCIEDAD B | País Vasco |
SD GERNIKA CLUB | País Vasco |
SESTAO RIVER CLUB | País Vasco |
GRUPO III DE SEGUNDA RFEF TEMPORADA 2021-2022
Club | Federación Territorial |
CD BREA | Aragón |
CD EBRO | Aragón |
CD TERUEL | Aragón |
SD EJEA | Aragón |
SD HUESCA B | Aragón |
SD TARAZONA | Aragón |
CD NUMANCIA DE SORIA | Castilla y León |
AE PRAT | Cataluña |
CERDANYOLA DEL VALLÈS FC | Cataluña |
CF BADALONA | Cataluña |
CE EUROPA | Cataluña |
LLEIDA ESPORTIU TCF | Cataluña |
RCD ESPANYOL DE BARCELONA B | Cataluña |
TERRASSA FC | Cataluña |
CD IBIZA ISLAS PITIUSAS | Islas Baleares |
CE ANDRATX | Islas Baleares |
SCR PEÑA DEPORTIVA | Islas Baleares |
SD FORMENTERA | Islas Baleares |
GRUPO IV DE SEGUNDA RFEF TEMPORADA 2021-2022
Club | Federación Territorial |
ANTEQUERA CF | Andalucía |
CÁDIZ CF B | Andalucía |
CD SAN ROQUE DE LEPE | Andalucía |
CÓRDOBA CF | Andalucía |
VÉLEZ CF | Andalucía |
XEREZ DEPORTIVO FC | Andalucía |
CD MENSAJERO | Canarias |
CF PANADERÍA PULIDO | Canarias |
LAS PALMAS ATLÉTICO | Canarias |
UD TAMARACEITE | Canarias |
SD TENISCA o UD SAN FERNANDO | Canarias |
AD CEUTA FC | Ceuta |
AD MÉRIDA | Extremadura |
CD CORIA | Extremadura |
CD DON BENITO | Extremadura |
CF VILLANOVENSE | Extremadura |
CP CACEREÑO | Extremadura |
UD MONTIJO | Extremadura |
GRUPO V DE SEGUNDA RFEF TEMPORADA 2021-2022
Club | Federación Territorial |
ATLÉTICO MANCHA REAL | Andalucía |
CD EL EJIDO 2012 | Andalucía |
CLUB RECREATIVO GRANADA | Andalucía |
CALVO SOTELO PUERTOLLANO CF | Castilla La Mancha |
CD MARCHAMALO | Castilla La Mancha |
CD TOLEDO | Castilla La Mancha |
UD SOCUÉLLAMOS CF | Castilla La Mancha |
ATLÉTICO LEVANTE UD | Comunidad Valenciana |
CD ELDENSE | Comunidad Valenciana |
CF INTERCITY | Comunidad Valenciana |
CF LA NUCÍA | Comunidad Valenciana |
HÉRCULES DE ALICANTE CF | Comunidad Valenciana |
UD ALZIRA | Comunidad Valenciana |
UD MELILLA | Melilla |
ÁGUILAS FC | Región de Murcia |
CLUB ATLÉTICO PULPILEÑO | Región de Murcia |
MAR MENOR CF | Región de Murcia |
REAL MURCIA CF | Región de Murcia |