- Máximo goleador del Grupo VIII de Tercera División en la temporada 2013/14:
RUBÉN DÍAZ JIMÉNEZ. REAL VALLADOLID CF B
EQUIPO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL GOLES | |
Real Valladolid «B» | Diaz | Jimenez | Ruben | 29 |
Real Avila C.F. | Camacho | Diaz | Antonio Jesus | 23 |
C.D. Cebrereña | Terleira | Madrigal | David | 21 |
Gimnástica Segoviana CF | Gonzalez | Casillas | Mariano | 17 |
C.F. Salmantino | Sanchez | Corral | Ignacio | 16 |
Real Avila C.F. | Lopez | Gallego | Emilio Jose | 16 |
At. Astorga F.C. | Garcia | Puente | Roberto | 15 |
C.D. Becerril | Melero | Paredes | Alberto | 15 |
C.D. Estructuras Tino | Pérez | Cornejo | Daniel | 15 |
Gimnástica Segoviana CF | Arranz | Martin | Asier | 14 |
La Bañeza F.C. | Medina | Ricoy | Claudio | 14 |
At. Astorga F.C. | Bandera | Vazquez | David | 14 |
C.D. La Granja | Dominguez | Garcia | Ricardo | 12 |
At. Astorga F.C. | Vales | Cuellas | Ivan | 12 |
Arandina C.F. | Terleira | Madrigal | Gustavo | 12 |
C. La Virgen Del Camino | Ramirez | Ramos | Antonio | 12 |
Arandina C.F. | Mato | Margarida | Alberto | 12 |
C.D. Numancia De Soria B | Martín | García | David | 11 |
C.D. Unami C.P. | Del Pozo | Marinas | Ignacio | 11 |
C.D. Numancia De Soria B | Revidiego | Gonzalez | Antonio | 11 |
Arandina C.F. | Sanchez | Exposito | Antonio Manuel | 10 |
C. La Virgen Del Camino | Martinez | Visa | Mario | 10 |
C.D. La Granja | Martín | Gonzalez | Enrique | 10 |
- Portero menos goleado del Grupo VIII de Tercera División Temporada 2013/14:
JULIO IRICIBAR BAYARRI. REAL VALLADOLID CF «B»
NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | TOTALGOLES | MINUTOS JUGADOS | coeficiente | minutos 5 últim jornadas | |
Real Valladolid C.F. S.A.D «B» | Iricibar | Bayarri | Julio | 28 | 3284 | 0,0085 | 450 |
S.D. Almazan | De Miguel | Escribano | Diego | 27 | 3030 | 0,0089 | 360 |
Atlético Astorga F.C. | Diez | Fernandez | Javier | 27 | 2947 | 0,0091 | 270 |
Atlético Bembibre | Rodrigues | Lopes | Ivanildo | 43 | 3150 | 0,0136 | 360 |
C.D. La Granja | Yubero | Hernandez | Sergio | 49 | 3105 | 0,0157 | 450 |
C.D. Cristo Atlético | De Dios | Cortés | Pedro | 46 | 2880 | 0,0159 | 270 |
Gª Segoviana C.F. | Navarro | Bernardos | Ivan Jose | 45 | 2790 | 0,0161 | 450 |
Atlético Tordesillas | Lobato | Villalón | Roberto | 43 | 2625 | 0,0163 | 270 |
Racing Lermeño C.F. | López | Calvo | Luis Pedro | 50 | 2843 | 0,0175 | 232 |
* No aparecen los porteros con menos de 2.500 minutos en el Campeonato Nacional de Liga según dicta la Circular correspondiente, asimismo, marcados en rojo los que a pesar de entrar en la clasificación final, no han jugado los 360 minutos requeridos en los 5 últimos partidos de Liga.
A modo de información, los goleadores en las otras competiciones FCyLF 2013/14:
- Liga Nacional Juvenil: Julián Hernández. Colegios Diocesanos 21 goles
- Regional Aficionados: José María Zamora. Burgos CF. 26 goles
- Regional Juvenil: Jesús Antonio Vargas. CD San José. 24 goles
- Regional Cadete: Anselmo Martín. UD Santa Marta. 28 goles
- Regional Infantil: Rodrigo Román. Burgos Promesas. 26 goles
- Regional Femenina: Sara Belén Ruipérez. Arandina CF 33 goles
- Tercera División FS: Ignacio Sousa. FS Salamanca 44 goles
- Liga Nacional Juvenil FS: Juan Tomás Calleja. CD Tres Columnas 45 goles
- Regional Cadete FS: Daniel Revilla CD Coyanza 51 goles
- Regional Femenina FS. Patricia de Santiago. CD Samura 48 goles
Debes ser identificado introducir un comentario.