En el apartado de los arqueros, es Rodrigo Pérez Romo Rodri, guardameta del Real Valladolid «B», el portero menos goleado de la categoría. El cancerbero vallisoletano ha encajado 24 goles en 2.841 minutos. Hay que tener en cuenta, que sólo optan a este premio los metas que durante las últimas cinco jornadas de liga hayan disputado más de 360 minutos y durante la Liga más de 2.500.
Porteros menos goleados | Goles | Minutos | Coeficiente | Equipos |
RODRIGO PEREZ ROMO | 24 | 2841 | 0,0084 | REAL VALLADOLID |
ANGEL JAVIER HERNANDEZ PINDADO | 39 | 3059 | 0,0127 | REAL ÁVILA |
LUIS PEDRO LOPEZ CALVO | 56 | 3150 | 0,0178 | RACING LERMEÑO |
MARIO CARDIEL GARCIA | 57 | 2790 | 0,0204 | UNAMI CP |
Rodri defiende la portería del Real Valladolid B
Respecto al máximo goleador, recibirá el premio Juan Carlos Ortiz Padilla Ortiz, militante en la Cultural y Deportiva Leonesa. El futbolista del conjunto leonés ha marcado un total de 27 goles.
Futbolistas goleadores | Goles | Equipo |
JUAN CARLOS ORTIZ PADILLA | 27 | CULTURAL Y DTVA. LEONESA |
FERNANDO CARRALERO GARCIA | 24 | BURGOS CF |
ENRIQUE GONZALEZ CASIN «QUIQUE» | 19 | REAL VALLADOLID CF B |
AYRTON CABRAL SOUSA | 17 | ARANDINA CF |
ANTONIO RAMIREZ RAMOS | 17 | CD LA VIRGEN DEL CAMINO |
HECTOR CARRASCO ROJO «PACHETA» | 15 | BURGOS CF |
RUBEN DIAZ JIMENEZ | 15 | REAL VALLADOLID CF B |
DANIEL ALONSO RUBIO | 15 | ATCO. BEMBIBRE |
GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL | 15 | ARANDINA CF |
DAVID BANDERA VAZQUEZ | 14 | ATCO. ASTORGA |
RICARDO DOMINGUEZ GARCIA | 14 | CD LA GRANJA |
RAMON MARIN NIETO | 12 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF |
IVAN VALES CUELLAS «IVI» | 12 | ATCO. ASTORGA |
ESAU GARCIA ALVAREZ | 11 | CD LA VIRGEN DEL CAMINO |
DIEGO ANTON PEREZ | 11 | CD NUMANCIA DE SORIA B |
IBÁN VILA SANTIAGO | 11 | REAL ÁVILA CF |
ROBERTO GARCIA PUENTE | 11 | ATCO. BEMBIBRE |
DAVID MARTIN GARCIA | 10 | CD NUMANCIA DE SORIA B |
ADRIAN ROMANO NUÑEZ | 10 | SD ALMAZÁN |
Ortiz celebra un tanto / Diario de León
Ambos futbolistas sucederán a David Murciego, en la categoría de máximo goleador y a Javier Díez Fernández, en la de portero menos goleado, ganadores de la pasada temporada.
HISTÓRICO TROFEO FCYLF DE TERCERA DIVISIÓN
Temporada 2008/09
Goleador: Pablo Infante (CD Mirandés) 25 goles
Portero menos Goleado: Rebollo (CF Palencia) 19 goles en 3.300 minutos
Temporada 2009/10
Goleador: Sergio Sánchez Garban (UD Santa Marta) 20 goles
Portero menos Goleado: Aurreko (Burgos CF) 18 goles en 3.420 minutos
Temporada 2010/11
Goleador: Gerard Oliva (CD Numancia de Soria) 20 goles
Portero menos Goleado: Álex Aparicio (Arandina CF) 24 goles en 3.330 minutos
Temporada 2011/12
Goleador: Murci (Cultural y Dtva. Leonesa) 39 goles
Portero menos Goleado: Javi Díez (Atco. Astorga) 32 goles en 3.392
Consulta aquí las bases del Trofeo, baremos de puntuación y premios concedidos por la FCyLF: Circular Nº 23
Debes ser identificado introducir un comentario.