TERCERA DIVISIÓN | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | REAL VALLADOLID CF B | 115,0 |
2 | CD CRISTO ATLÉTICO | 117,0 |
3 | ATCO. ASTORGA FC | 136,5 |
4 | CD ESTRUCTURAS TINO | 137,0 |
5 | ARANDINA CF | 149,0 |
6 | CD LA GRANJA | 155,0 |
7 | ATCO. BEMBIBRE | 170,5 |
8 | CDF SALMANTINO | 173,5 |
9 | CD NUMANCIA DE SORIA B | 176,5 |
10 | REAL ÁVILA CF | 177,5 |
11 | ATCO. TORDESILLAS | 179,5 |
12 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | 179,5 |
13 | CD BECERRIL | 188,5 |
14 | LA BAÑEZA CF | 207,0 |
15 | SD ALMAZÁN | 207,5 |
16 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 251,5 |
17 | UNAMI CP | 252,5 |
18 | CD CEBREREÑA | 268,0 |
19 | CD VIRGEN DEL CAMINO | 278,5 |
20 | RACING LERMEÑO | 336,5 |
LIGA NACIONAL JUVENIL | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | UDC SUR | 56,5 |
2 | CULTURAL Y DTVA. LEONESA | 70,0 |
3 | REAL VALLADOLID CF | 72,5 |
4 | SD PONFERRADINA | 80,5 |
5 | CD NUMANCIA DE SORIA | 86,5 |
6 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 98,5 |
7 | BETIS CF | 101,0 |
8 | PUENTE CASTRO FC | 102,5 |
9 | CD ZONA NORTE EL SEMINARIO | 120,0 |
10 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 123,0 |
11 | CD COLEGIO DIOCESANOS | 125,5 |
12 | CD CALASANZ DE SORIA | 132,5 |
13 | CF SALMANTINO | 135,5 |
14 | CD FÚTBOL PEÑA | 136,0 |
15 | BURGOS CF | 140,0 |
16 | CD ARCES | 146,0 |
PRIMERA REGIONAL AFICIONADOS | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | BURGOS CF | 76,0 |
2 | CD VILLA DE SIMANCAS | 110,0 |
3 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 116,0 |
4 | CD UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 123,5 |
5 | CD VILLAMURIEL | 124,5 |
6 | CD MIRANDÉS B | 125,0 |
7 | CD PALENCIA BALOMPIÉ | 128,0 |
8 | CD MOJADOS RECINER | 130,5 |
9 | SPORTING UXAMA | 136,5 |
10 | CD VELILLA | 137,5 |
11 | CD BOSCO ARÉVALO | 138,0 |
12 | ZAMORA CF B | 139,0 |
13 | CD RIOSECO | 141,0 |
14 | CD NAVEGA | 148,0 |
15 | GIMNÁSTICA MEDINENSE | 149,5 |
16 | CD EJIDO | 150,0 |
17 | CD QUINTANAR | 153,0 |
18 | CD RAUDENSE | 155,0 |
19 | CD SOTILLO | 156,0 |
20 | CD BUGOS PROMESAS 2000 | 167,0 |
21 | CD CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 168,0 |
22 | GCE VILLARALBO CF | 175,0 |
23 | CD ONZONILLA | 183,5 |
24 | CD NAVARRES | 184,0 |
25 | CF BRIVIESCA | 185,5 |
26 | CD PEÑARANDA | 192,0 |
27 | CD BÉJAR INDUSTRIAL | 196,0 |
28 | BETIS CF | 199,5 |
29 | CD BENAVENTE | 214,5 |
30 | CD CUÉLLAR BALOMPIÉ | 222,5 |
31 | CF EL TIEMBLO | 242,0 |
32 | POLIDEPORTIVO SALAS | 245,0 |
33 | CD GUIJUELO B | 245,0 |
34 | REAL BURGOS CF | 300,0 |
PRIMERA REGIONAL JUVENILES | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD VELILLA | 31,0 |
2 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA CF | 35,5 |
3 | ATCO. PINCIA | 47,5 |
4 | CD LAGUNA | 56,0 |
5 | UDC SUR B | 57,5 |
6 | CD BÉJAR INDUSTRIAL | 70,5 |
7 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 74,0 |
8 | ATCO. BEMBIBRE | 78,5 |
9 | CDF MUNIBAR PIZARRALES | 79,0 |
10 | CD FÚTBOL PEÑA | 80,0 |
11 | DEPORTIVA CF | 81,5 |
12 | CD BURGOS PROMESAS 2000 | 83,0 |
13 | CD EJIDO | 83,5 |
14 | CDF SALMANTINO | 85,0 |
15 | BURGOS UD | 90,5 |
16 | CD SAN TELMO | 97,0 |
17 | ARANDINA CF | 98,5 |
18 | BURGOS CF | 99,0 |
19 | CP CASA SOCIAL CATÓLICA | 99,0 |
20 | CDF HELMÁNTICO | 102,5 |
21 | CD LA CHARCA | 105,0 |
22 | UD SANTA MARTA | 106,5 |
23 | CD PARQUESOL | 112,0 |
24 | ZAMORA CF | 115,0 |
25 | CD SAN JOSÉ | 118,5 |
26 | VICTORIA CF | 119,0 |
27 | REAL ÁVILA CF | 128,5 |
28 | CD INTER VISTA ALEGRE | 132,0 |
29 | CD QUINTANAR PALACIO | 133,0 |
30 | UNAMI CP | 145,0 |
31 | CD BENAVENTE | 187,0 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL CADETE | ||
Puesto | Equipos | Puntos |
1 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | 44,5 |
2 | CDF SALMANTINO | 44,5 |
3 | REAL VALLADOLID CF | 46,0 |
4 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 48,5 |
5 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 50,0 |
6 | UDC SUR | 54,0 |
7 | UNAMI CP | 61,0 |
8 | CD FÚTBOLL PEÑA | 63,0 |
9 | BURGOS CF | 65,5 |
10 | REAL ÁVILA CF | 68,5 |
11 | CD NUMANCIA DE SORIA | 75,5 |
12 | ZAMORA CF | 76,0 |
13 | CD BURGOS PROMESAS 2000 | 79,0 |
14 | PUENTE CASTRO FC | 83,0 |
15 | BETIS CF | 85,5 |
16 | CD PARQUESOL | 124,5 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD QUINTANAR PALACIO | 2,0 |
2 | C. INTERNACIONAL DE LA AMISTAD | 17,0 |
3 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | 18,0 |
4 | REAL ÁVILA CF | 21,0 |
5 | BURGOS CF | 21,5 |
6 | UDC SUR | 24,0 |
7 | UD SANTA MARTA DE TORMES | 25,0 |
8 | REAL VALLADOLID CF | 25,0 |
9 | CDF HELMÁNTICO | 26,0 |
10 | CD NUMANCIA DE SORIA | 30,0 |
11 | CDF SALMANTINO | 33,5 |
12 | CD CUATROVIENTOS | 51,0 |
13 | CD BURGOS PROMESAS 2000 | 55,0 |
14 | CD FÚTBOL PEÑA | 62,0 |
15 | BETIS CF | 75,0 |
16 | PUENTE CASTRO FC | 101,0 |
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD SAN PÍO X | 2,0 |
2 | UNIÓN VALDORNESA | 15,5 |
3 | CD PARQUESOL B | 20,0 |
4 | CD SALAMANCA FF B | 21,0 |
5 | CD NTRA. SRA. DE BELÉN | 30,0 |
6 | CD SAN JUANILLO | 32,0 |
7 | LEÓN FF | 36,5 |
8 | CP CASA SOCIAL CATÓLICA B | 37,0 |
9 | CD CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 38,0 |
10 | CD NTRA. SRA. DE BELÉN B | 40,0 |
11 | SANTA ANA FS | 42,0 |
12 | CD CAPISCOL | 55,5 |
13 | ARANDINA CF | 60,0 |
14 | CD VILLA DEL TRATADO | 62,0 |
15 | CD ZAMORA AMIGOS DEL DUERO | 67,0 |
16 | CDF TROBAJO DEL CAMINO | 69,5 |
TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD SAN JOSÉ SALAMANCA | 52,0 |
2 | LA BAÑEZA FS | 53,0 |
3 | CFS CISTIERNA | 59,0 |
4 | CD MEDINENSE MADE | 64,0 |
5 | CD TIERNO GALVÁN | 69,0 |
6 | CD LAGUNA FS VV | 71,0 |
7 | ATCO. BEMBIBRE | 87,0 |
8 | ZARZUELA DEL PINAR FS | 88,0 |
9 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 93,0 |
10 | FS CABEZÓN | 95,0 |
11 | CD UNIÓN ARROYO | 96,0 |
12 | CD FS ALHAMBRA GUIJUELO | 104,0 |
13 | FS SALAMANCA | 108,0 |
14 | ATCO. BENAVENTE | 119,0 |
15 | CD TRES COLUMNAS | 123,0 |
LIGA NACIONAL JUVENIL FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | CD JUVENTUD DEL CÍRCULO | 30,0 |
2 | VALLADOLID FSF CD | 30,0 |
3 | CD TIERNO GALVÁN | 33,0 |
4 | CD ALBENSE | 33,0 |
5 | FS SALAMANCA | 33,0 |
6 | CD SEGOSALA | 36,0 |
7 | CD SIMANCAS FS | 41,0 |
8 | CD TRES COLUMNAS | 43,0 |
9 | ATCO. BENAVENTE FS | 50,0 |
10 | LA BAÑEZA FS | 50,0 |
11 | CD MEDINENSE | 55,0 |
12 | FS ZAMORA | 72,0 |
REGIONAL CADETE FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | VALLADOLID FSF | 15,0 |
2 | CD COYANZA | 21,0 |
3 | FS SALAMANCA | 22,0 |
4 | CD TRES COLUMNAS | 22,0 |
5 | CD SAN JOSÉ SALAMANCA | 26,0 |
6 | ATCO. SANTA CRISTINA | 27,0 |
7 | FS ALHAMBRA GUIJUELO | 29,0 |
8 | FS LA BAÑEZA | 35,0 |
9 | CD TRES COLUMNAS | 50,0 |
10 | ATCO. BENAVENTE FS | 76,0 |
11 | FS ZAMORA | 113,0 |
REGIONAL FEMENINA FÚTBOL SALA | ||
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | FSF LEÓN | 14,0 |
1 | CD ECLIPSE AULA | 15,0 |
1 | CD SAN JOSÉ SALAMANCA | 15,0 |
4 | CD SEGOSALA | 16,0 |
5 | CD SAMURA | 16,0 |
6 | CD TREPALIO FS | 20,0 |
7 | FS LA CISTÉRNIGA | 23,0 |
8 | CD UNIVERSIDAD VALLADOLID | 25,0 |
9 | CD UNIVERSIDAD SALAMANCA | 29,0 |
10 | FS AUT. EL PINAR EL HENAR | 32,0 |
11 | CD LAGUNA FF VV | 33,0 |
12 | UNAMI CP | 33,0 |
13 | CD SAN ROQUE | 42,0 |
Debes ser identificado introducir un comentario.